HM71-503R3LFTR
TT Electronics
Deutsch
Artikelnummer: | HM71-503R3LFTR |
---|---|
Hersteller / Marke: | TT Electronics |
Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 3.3UH 6.2A 15 MOHM SMD |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Art | Wirewound |
Toleranz | ±20% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.730" L x 0.600" W (18.54mm x 15.24mm) |
Abschirmung | Unshielded |
Serie | HM71 |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Material - Kern | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
Induktivität | 3.3µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.280" (7.11mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
detaillierte Beschreibung | 3.3µH Unshielded Wirewound Inductor 6.2A 15 mOhm Max Nonstandard |
DC-Widerstand (DCR) | 15 mOhm Max |
Aktuelle Bewertung | 6.2A |
Strom - Sättigung | 14A |
FIXED IND 15UH 4A 36 MOHM SMD
XFRMR LAN MODULE
FIXED IND 150UH 1.5A 250 MOHM
FIXED IND 100UH 130MA 660 MOHM
FIXED IND 1UH 8.6A 9 MOHM SMD
FIXED IND 100UH 1.8A 190 MOHM
FIXED IND 10UH 370MA 98 MOHM SMD
FIXED IND 470UH 820MA 850 MOHM
FIXED IND 22UH 3.5A 47 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 3A 66 MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 7.1A 14 MOHM SMD
FIXED IND 330UH 1A 560 MOHM SMD
Hmsemi TO-220
FIXED IND 68UH 2.3A 130 MOHM SMD
XFMR MDL 10GBASE-T SMT AEC-Q200
FIXED IND 220UH 1.2A 380 MOHM
FIXED IND 1MH 560MA 1.8 OHM SMD
FIXED IND 5.6UH 5.3A 20 MOHM SMD
FIXED IND 47UH 2.6A 86 MOHM SMD
FIXED IND 680UH 720MA 1.1 OHM
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() HM71-503R3LFTRTT Electronics |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|